旧アプライアンスとの位置づけは以下になります。
ハードウェアアプライアンス(HA専用)
- T1 → なし
- T4 → S3000
- T10 → S3500
BlueVaultアプライアンス
- H2/H2H → H4H/H2HG
- H4 → HS3000HGX
- H10 → HS3500HGX
詳細については、syslog-ng Store Box (SSB) - 製品ラインナップ、あるいは新しい製品ガイドを参照してください。
ラインアップ | モデル | 形態 | CPU | メモリ | HDD | RAID | NIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハードウェアアプライアンス | 3000(冗長化電源) | 物理 1U | Intel Xeon E3-1275 3.60GHz 4Core | 32GB (2 x 16 GB) | 4 x 2TB NLSAS | RAID5 (6TB) | 4 x 1Gbps |
3500(冗長化電源) | 物理 1U | 2x Intel Xeon Silver 4110 2.1Ghz 8Core (=16Core) | 64GB (8 x 8 GB) | 9 x 2TB NLSAS | RAID50 (12TB) | 4 x 1Gbps2 x 10Gbps(オプション※) | |
BlueVaultアプライアンス | H4GX | 物理 1U | Intel Xeon E-2124 @3.3Ghz 4Core | 16GB | 2 x 4TB | RAID1 (4TB) | 2 x 1Gbps |
H2HGX(冗長化電源) | 物理 1U | Intel Xeon E-2134 @3.5GHz 4Core | 16GB | 2 x 2TB | RAID1 (2TB) | 2 x 1Gbps | |
HS3000HGX(冗長化電源) | 物理 1U | Intel Xeon Silver 4110 @2.1Ghz 8Core | 40GB | 4 x 2TB | RAID5 (6TB) | 4 x 1Gbps | |
HS3500HGX(冗長化電源) | 物理 1U | Intel Xeon Gold 6130 @2.1GHz 16Core | 80GB | 9 x 2TB | RAID50 (12TB) | 4 x 1Gbps |
仕様は予告なく変わる場合があります。